HF Riego (Web): Pérdida de carga por fricción en tuberías ciegas o simples
En la siguiente tabla se muestra coeficientes de rugosidad o fricción de materiales comúnmente usado en sistemas de riego.
Material | CW | ε (mm) | Cs | n |
---|---|---|---|---|
Tubería lisa de hule, vidrio | 145 | 0.0015 | 0.30 | 0.009 |
Polietileno y PVC | 145 | 0.0015 | 0.32 | 0.009 |
Aluminio de 9 m de 6”, 5” y 4” nuevo | 140 | 0.6 a 0.1 | 0.32* | 0.008 |
Aluminio de 9 m x 3” nuevo | 140 | 0.6 a 0.1 | 0.33* | 0.008 |
Aluminio de 9 m x 2” nuevo | 140 | 0.6 a 0.1 | 0.34* | 0.008 |
Asbesto cemento nuevo | 135 | 0.025 | 0.36 | 0.010 |
Acero soldado, galvanizado | 125 | 0.05 | 0.42 | 0.014 |
Acero fundido o fiero fundido | 90 | 0.05 | 0.48 | 0.015 |
Concreto con acabado liso | 100 | 0.03 a 0.16 | 0.50 | 0.016 |
* Nota. Este valor considera los coples existentes entre tubos. Para tubos de aluminio de 6 m, el valor de Cs se debe incrementar en un 7% y se debe de reducir en un 3% cuando
se usen tubos de 12 metros